Kategorie
Membranschalter-SMT-LED-Subpanels mit grafischen Overlays
Membranschalter-SMT-LED-Subpanels mit grafischen Overlays
Basisinformation.
Modell Nr. | YZX-MS048 |
Basismaterial | Membran |
Isoliermaterialien | Organisches Harz |
Marke | Yizexin |
Hinten klebend | 3m 467MP,3m 468MP,3m 9448A,3m 9080, 3m 200, 3m 300 |
Besonderheit | Geschlossen und wasserdicht, kann in jeder Umgebung verwendet werden |
Lebenserwartung | 1.000.000 Betätigungen pro Schalterposition |
Materialien | PC/PVC/Pet/PCB/FPC/PMMA/Silizium |
Unternehmenszertifizierung | Universal Studios, Bandai, BV, Ohsas1 |
Farbe | Maßgeschneidert |
Produktzertifikat | ASTM F963-16, CCC, FCC, Ce, RoHS, SGS usw |
Transportpaket | Originalverpackung oder kundenspezifisch |
Spezifikation | Dünnschichtplatte |
Warenzeichen | YIZEXIN |
Herkunft | China/Shenzhen |
HS-Code | 8536900000 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Haupteinleitung | |
Produkt: | Membranschalter |
Material: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/Silizium |
Farbe: | grün/grau/blau/weiß/schwarz oder nach Ihren Wünschen |
Besonderheit: | geschlossen und wasserdicht, kann in jeder Umgebung verwendet werden |
Produktzertifikat: | ASTM F963-16, CCC, FCC, CE, ROHS, SGS usw |
Unternehmenszertifikat: | UNIVERSAL STUDIOS (JAPAN), BANDAI, BV, OHSAS18001:2007, ISO14001:2004, ISO/TS16949:2009ISO13485:2003, TÜV, UL, SGS usw |
Overlay-Material: | Die am häufigsten verwendeten Materialien sind Polyester (PET) und Polycarbonat (PC). |
Kleber hinten: | 3M 467MP, 3M 468MP,3M 9448A,3M 9080,3M 200, 3M 300 usw. |
Standardtoleranzen: | +/-0,010 Zoll (+/-0,25 mm). |
Elektrisch | |
Betriebsspannung: | 0~35 V Gleichstrom |
Widerstand: | <100 MΩ, 250 VDC |
Kontakt Widerstand: | 0,5–10 Ω |
Betriebsstrom: | 100 MA max |
Betriebskontaktwiderstand: | Typischerweise weniger als 100 Ohm. |
Kontaktabsprung: | Typischerweise weniger als 5 Millisekunden. |
Grundmaterial Spannung Dauerhaft: | 2000 VDC |
Dirigenten: | Gedruckte leitfähige Silbertinten oder Kohlenstoffmischung. |
RFI- und ESD-Abschirmung: | In den meisten Konfigurationen verfügbar. |
Mechanisch | |
Lebenserwartung: | 1.000.000 Betätigungen pro Schalterstellung |
Betätigungskraft: | 6–24 Unzen (170–680 g), Bereich je nach Kundenspezifikation |
Schalterweg: | 0,1 bis 0,8 mm (0,005 bis 0,030 Zoll) typisch |
Gesamtdicke: | 0,5 bis 1,3 mm (0,020 bis 0,050 Zoll) typisch |
Umweltfreundlich | |
Lagertemperatur: | -40 °C (-40 °F) bis +70 °C (158 °F) |
Lagerhöhe: | Meeresspiegel bis 35.000 Fuß. |
Betriebstemperatur: | -30 °C (-30 °F) bis +75 °C (170 °F) |
Feuchtigkeit: | Keine Delaminierung nach 24 Stunden bei 80 °C und 90 % relativer Luftfeuchtigkeit |
Lebensdauer: | ≥ 1 Million Mal |
Rebound-Zeit: | ≤ 6 ms |
Anfrage absenden
Schicken